
*Imágenes ilustrativas

*Imágenes ilustrativas

*Imágenes ilustrativas

*Imágenes ilustrativas

*Imágenes ilustrativas





Motherboards GIGABYTE B550M DS3H AC R2
B550M DS3H AC R2
TARJETA MADRE GIGABYTE ATX B550M DS3H AC R2 DDR4, AM4, 32 GB, PARA AMD
Características
tipos de memoria compatibles:
DDR4-SDRAM
Memoria interna máxima:
32 GB
Socket de procesador:
Zócalo AM4
Tarjeta madre, factor de forma:
Micro ATX
Familia de procesador:
AMD
Especificaciones
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Socket de procesador | Zócalo AM4 |
Tarjeta madre, factor de forma | Micro ATX |
Familia de procesador | AMD |
Detalles técnicos
Periodo de garantía | 3 año(s) |
Procesador
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zócalo AM4 |
Procesador compatible | AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series |
Sockets de procesador soportados | Zócalo AM4 |
Memoria
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 4733 MHz |
Memoria sin buffer | |
Memoria interna máxima por ranura | 32 GB |
Peso y dimensiones
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 244 mm |
Altura | 35 mm |
Conexión
Wifi | |
Ethernet | |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Interno I/O
USB 2.0, conectores | 1 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Conector de audio en panel frontal | |
Conector de panel delantero | |
Conector de potencia ATX (24 pines) | |
Conector de ventilador CPU | |
Número de conectores para ventiladores de CPU | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Conector de energía EPS (8-pin) | |
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines) | 1 |
Conector TPM | |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Conector para tiras LED RGB | |
Número de conectores para tiras LED RGB | 5 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de línea | |
Micrófono, jack de entrada | |
Conector para antena WiFi-AP | 2 |
Reguladores del almacenaje
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Número de HDDs soportados | 4 |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
Compatibilidad con RAID | |
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
Empaquetado
Ancho del paquete | 270 mm |
Profundidad del paquete | 268 mm |
Altura del paquete | 68 mm |
Peso del paquete | 1,07 kg |
Contenido del embalaje
Pilas incluidas | |
Antena incluida | |
Tornillos incluídos | |
Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
Ranuras de expansión
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 2280 |
Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 4.0 |
Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 2280 |
Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 3.0 |
BIOS
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | |
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Batería
Peso de la batería | 3 g |
Peso de litio por batería | 0,07 g |
Número de celdas de batería | 1 |
Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
Tipo de batería | CR2032 |
Otras características
Peso | 980 g |
Gráficos
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Máxima resolución | 5120 x 2880 Pixeles |
HDCP | |
Versión DirectX | 12.0 |
Características
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD B550 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC1220-VB |
Color del producto | Dark brown |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
Alimentación | ATX |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Datos logísticos
Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |