

















$22,116.14
Puertos e Interfaces
Puerto USB | |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB | USB Tipo B |
Tipo de conector hembra | C5 |
Peso y dimensiones
Ancho | 170 mm |
Profundidad | 163 mm |
Altura | 300 mm |
Peso | 4 kg |
Capacidad de la entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Exploración
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 355,6 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneado dúplex | |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 70 ppm |
Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises, Monocromo |
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 28 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Modo reposo | |
Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Conexión
Ethernet |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Post Card(JPN) |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Conformidad con ISO/IEC 7810 (tarjetas de identificación) | |
Carta | |
Legal | |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,4 mm |
Peso del papel | 20 - 465 g/m² |
Empaquetado
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Ancho del paquete | 249 mm |
Profundidad del paquete | 399 mm |
Altura del paquete | 264 mm |
Peso del paquete | 5,6 kg |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
Adaptador AC incluido |
Otras características
Certificados de conformidad | RoHS |
Diseño
Tipo de escaneado | Alimentador automático de documentos (ADF) + escáner de alimentación manual |
Pantalla incorporada | |
Color del producto | Negro, Gris |
Tipo de control | Botones |
Desempeño
Tipo de sensor | Dual CIS |
Fuentes de luz | LED |
Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, PNG, TIFF |
Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN |
Características de software inteligente para escáner | Detección de páginas en blanco |
Datos logísticos
País de origen | Indonesia |
Longitud del palé | 121,9 cm |
Anchura del palé | 101,6 cm |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471607000 |
Peso del embalaje de papel | 2,4 kg |
Peso del embalaje de metal | 0 g |
Peso del embalaje de madera | 0 g |
Peso del embalaje de plástico | 15 g |
Cantidad por palé (en avión) | 48 pieza(s) |
Cantidad por palé (en barco) | 84 pieza(s) |
Altura del palé (en barco) | 197,4 cm |
Altura del palé (en avión) | 118 cm |
Peso del embalaje de cartón | 1,2 kg |
Peso del embalaje de aluminio | 15 g |
Peso del embalaje de poliestireno (EPS/EPP) | 200 g |
Glass packaging weight | 0 g |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Productos Relacionados
-
Escaner CANON LiDE 300
2995C003AA
Escaner CANON LiDE 300, Cama plana$1,740.95$1,822.94